来源:河北广播电视台冀时新闻
责编:赵晓欢
时间:2026-01-19 15:39:49
国铁集团根据年度工作安排,组织编制完成了2026年第一季度调整列车运行图,自2026年1月26日零时起实行。沧州站有关变化如下:
一、变更发到站1对:天津-峨眉K257/8次调整为天津西始发终到。
二、新增旅客列车3趟:
K1054次青岛北-吉林(沧州2:58/3:00淡季停运)
Z159次北京-日照西(沧州00:52/1:02)
Z160次日照西-北京(沧州2:01/07)
三、一季度调图开行办理客运业务旅客列车67列:上行36列,下行31列(含淡季停运)。较上次调图增加了3列。
四、沧州站时刻变化14列,变化情况如下:
序号 | 车次 | 区间 | 旧时刻 | 新时刻 | ||
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
1 | K665 | 通辽-----上海 | 0:43 | 1:01 | 0:38 | 0:44 |
2 | Z159 | 北京-日照西 | 通 | 0:52 | 1:02 | |
3 | K258 | 峨眉----天津西 | 1:48 | 1:54 | 1:41 | 1:47 |
4 | Z160 | 日照西----北京 | 通 | 2:01 | 2:07 | |
5 | K1392 | 烟台----佳木斯 | 2:03 | 2:13 | 2:12 | 2:18 |
6 | K1054 | 青岛北-吉林 | 通 | 2:58 | 3:00 | |
7 | T132 | 上海----大连 | 3:26 | 3:28 | 3:22 | 3:24 |
8 | K866 | 运城---秦皇岛 | 4:01 | 4:04 | 4:03 | 4:07 |
9 | K1276 | 温州-----包头 | 4:17 | 4:23 | 4:12 | 4:23 |
10 | K214 | 西安-----天津 | 4:40 | 4:46 | 4:41 | 4:47 |
11 | K412 | 威海-----北京 | 9:10 | 9:12 | 9:06 | 9:12 |
12 | K286 | 烟台-----北京 | 9:57 | 10:01 | 9:56 | 10:02 |
13 | 1461 | 北京-----上海 | 15:03 | 15:07 | 15:01 | 15:07 |
14 | K257 | 天津西-----峨眉 | 17:41 | 17:47 | 17:51 | 17:57 |
五、沧州站旅客列车时刻表
